Üvegzseb / közérdekű adatok
1. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
Adat megnevezése | Módosítás dátuma | Adat |
---|---|---|
1. Hivatalos név (teljes név) | 2017-10-12 | Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér |
2. Székhely | 2017-01-30 | 9023 Győr, Herman Ottó u. 22. |
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | 2017-01-30 | +3696/516-670 |
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | 2017-01-30 | +3696/418-942 |
6. Központi elektronikus levélcím | 2017-01-30 | info@gyorikonyvtar.hu |
7. A honlap URL-je | 2017-01-30 | gyorikonyvtar.hu |
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) | 2023-07-04 | 9023 Győr, Herman Ottó u. 22. T:+3696/516-670, F:+3696/418-942 |
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve | 2017-01-30 | Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató |
10. Az ügyfélfogadás rendje | 2017-01-30 | telefonos bejelentkezés alapján |
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
Adat megnevezése | Módosítás dátuma | Adat |
---|---|---|
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) | 2024-02-20 |
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
Adat megnevezése | Módosítás dátuma | Adat |
---|---|---|
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) | 2017-01-30 | Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató, T: +3696/516-671, F:+3696/418-942, 9023 Győr, Herman Ottó u. 22., hsd@gyorikonyvtar.hu |
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) | 2024-07-22 |
1.2. A felügyelt költségvetési szervek: nincsenek felügyelt költségvetési szervek
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: nincsenek a szervezet tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervek.
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok: Nincsenek a szerv által alapított közalapítványok.
1.5. Lapok: nincsenek Lapkiadványok.
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Adat megnevezése | Módosítás dátuma | Adat |
---|---|---|
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe | 2017-01-30 | Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 9021 Győr, Városház tér 1. www.gyor.hu |
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Adat megnevezése | Módosítás dátuma | Adat |
---|---|---|
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | ||
1.1 SZMSZ | 2024-05-21 | |
1.1.1 Előző SZMSZ | 2023-11-30 | |
1.2 Jogszabályok | 2021-01-27 | |
1.3 Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat | 2023-02-20 |
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Adat megnevezése | Módosítás dátuma | Adat |
---|---|---|
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás | 2024-05-21 |
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Adat megnevezése | Módosítás dátuma | Adat |
---|---|---|
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei | 2024-02-20 | |
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja | 2017-01-30 | Megrendelhető elektronikus levélben, info@gyorikonyvtar.hu |
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye | 2024-02-20 |
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések: a szervezet nem testületi szerv.
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: a szervezet nem döntéshozó szerv.
3. Gazdálkodási adatok
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Adat megnevezése | Módosítás dátuma | Adat |
---|---|---|
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai | ||
A nyilvános könyvtári ellátás működésének kockázatértékelésen alapuló ellenőrzési jelentése 2020 | 2020-03-03 | |
Az ÁSZ jelentésen alapuló NAV ellenőrzési jelentése 2020 | 2020-03-03 |
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
Adat megnevezése | Módosítás dátuma | Adat |
---|---|---|
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | ||
Közművelődési statisztika klub | 2024-05-21 | |
Közművelődési statisztika József Attila Művelődési Ház | 2024-05-21 | |
Közművelődési statisztika Gyárvárosi Közösségi Ház | 2024-05-21 | |
Közművelődési statisztika Bezerédj-kastély | 2024-05-21 | |
Közművelődési statisztika Győri Szabó József Művelődési Ház | 2024-05-21 | |
Könyvtári statisztika: Központi Könyvtár | 2024-05-21 | |
Könyvtári statisztika: Kisfaludy Károly Könyvtár | 2024-05-21 | |
Könyvtári statisztika: Gyárvárosi fiókkönyvtár | 2024-05-21 | |
Könyvtári statisztika:Szentiváni fiókkönyvtár | 2024-05-21 | |
Könyvtári statisztika: Szigeti fiókkönyvtár | 2024-05-21 | |
Könyvtári statisztika: Szabadhegyi fiókkönyvtár | 2024-05-21 | |
Könyvtári statisztika: Marcalvárosi fiókkönyvtár | 2024-05-21 | |
Könyvtári statisztika: Ménfőcsanaki fiókkönyvtár | 2024-05-21 |
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
Adat megnevezése | Módosítás dátuma | Adat |
---|---|---|
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései | ||
1.14 2024 évi költségvetés | 2024-05-21 | |
1.13 2023 évi költségvetés | 2023-07-04 | |
1.12 2022 évi költségvetés | 2023-02-20 | |
1.11 2021 évi költségvetés | 2022-04-20 | |
1.10 2020 évi költségvetés | 2020-05-20 | |
1.9 2019 évi költségvetés | 2019-05-03 | |
1.8 2018 évi költségvetés | 2018-07-02 | |
1.7 2017 évi költségvetés | 2018-07-02 | |
1.6 2016 évi költségvetés | 2017-01-30 | |
1.5 2015 évi költségvetés | 2017-01-30 | |
1.4 2014 évi költségvetés | 2017-01-30 | |
1.3 2013 évi költségvetés | 2017-01-30 | |
1.2 2012 évi költségvetés | 2017-01-30 | |
1.1 2011 évi költségvetés | 2017-01-30 |
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
Adat megnevezése | Módosítás dátuma | Adat |
---|---|---|
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói | ||
1.14 2023 évi beszámoló | 2024-05-21 | |
1.13 2022 évi beszámoló | 2023-07-04 | |
1.12 2021 évi beszámoló | 2022-05-02 | |
1.11 2020 évi beszámoló | 2022-04-20 | |
1.10 2019 évi beszámoló | 2020-05-20 | |
1.9 2018 évi beszámoló | 2019-05-09 | |
1.8 2017 évi beszámoló | 2018-07-02 | |
1.7 2016 évi beszámoló | 2017-10-12 | |
1.6 2015 évi beszámoló | 2017-01-30 | |
1.5 2014 évi beszámoló | 2017-01-30 | |
1.4 2013 évi beszámoló | 2017-01-30 | |
1.3 2012 évi beszámoló | 2017-01-30 | |
1.2 2011 évi beszámoló | 2017-01-30 | |
1.1 2010 évi beszámoló | 2017-01-30 |
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
Adat megnevezése | Módosítás dátuma | Adat |
---|---|---|
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok | 2024-05-21 | 2023 évi átlagos statisztikai létszám 104 fő, 2023 évben kifizetett személyi juttatások: 581.662 e Ft. |
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege | 2024-05-21 | 2023 évben a vezetők illetménye, rendszeres juttatásai összesen: 36.190 e Ft, költségtérítés: 1.241 e Ft. |
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | 2024-05-21 | 2023. évben SZÉP kártya: 11.620 e Ft. |
II. Közzétételi egység: Támogatások: nem nyújtottunk támogatást.
III. Közzétételi egység: Szerződések
Adat megnevezése | Módosítás dátuma | Adat |
---|---|---|
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések. | ||
2018. május – június | 2018-07-02 | |
2018. július – október | 2018-11-08 | |
2018. november – december | 2019-01-07 | |
2019. január – május | 2019-06-06 | |
2019. május – december | 2020-03-02 | |
2020. január – június | 2020-07-09 | |
2020. július -december | 2021-01-27 | |
2021. január – december | 2022-04-20 | |
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központtól átvett szerződések | 2022-05-02 | |
2021. évi kiegészítés | 2024-05-21 | |
2022. január – december | 2024-05-21 | |
2023. január – december | 2024-05-21 | |
2024. január – május | 2024-05-21 | |
2024. június hó | 2024-07-02 | |
2024 augusztus hó | 2024-12-13 | |
2024 október hó | 2024-12-13 |
IV. Közzétételi egység: Koncessziók: nincsenek koncessziók.
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések: nincsenek ilyen kifizetések.
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések: nincs ilyen fejlesztés.
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés: az adatok a Közbeszerzési Hatóság adatbázisában szerepelnek
Közadattár
Jogszabályi háttér
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény